00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 24085 | 31.32 |
01736 | A-SDA-KSPP ZAJEDNO ZA USK | 13422 | 17.45 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 8825 | 11.47 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 8428 | 10.96 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 7523 | 9.78 |
01701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 4376 | 5.69 |
01751 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-DNZ-SP/U) | 2717 | 3.53 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1800 | 2.34 |
01699 | PRVA STRANKA | 948 | 1.23 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 891 | 1.16 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 820 | 1.07 |
01747 | SNSD-SP | 647 | 0.84 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 452 | 0.59 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 411 | 0.53 |
01749 | SDU-LDS SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA LIBERALNODEMOKRATSKA STRANKA | 398 | 0.52 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 383 | 0.50 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 359 | 0.47 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 213 | 0.28 |
01704 | SLOŽNA NARODNA STRANKA | 92 | 0.12 |
00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 64 | 0.08 |
01756 | SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-BNS) | 55 | 0.07 |
x |
x |
x |
x |
x |