00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 59354 | 32.72 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 24776 | 13.66 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 22288 | 12.29 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 19752 | 10.89 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 15438 | 8.51 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 7978 | 4.40 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 7926 | 4.37 |
01753 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-SUND-LDS) | 5034 | 2.78 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 4148 | 2.29 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 4093 | 2.26 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 2790 | 1.54 |
01707 | RDS-REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA | 2340 | 1.29 |
00877 | NAŠA STRANKA | 1928 | 1.06 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 1480 | 0.82 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 573 | 0.32 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 429 | 0.24 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 332 | 0.18 |
01758 | SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-SNAGA BOSNE-BNS) | 324 | 0.18 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 166 | 0.09 |
01699 | PRVA STRANKA | 99 | 0.05 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 52 | 0.03 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 48 | 0.03 |
01727 | HASIĆ DERVIŠ | 27 | 0.01 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 18 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |