01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 21417 | 31.44 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 14954 | 21.95 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 6457 | 9.48 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 5816 | 8.54 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 5238 | 7.69 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 3848 | 5.65 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 2480 | 3.64 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 1406 | 2.06 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1268 | 1.86 |
01757 | HSP BIH-DSI | 1218 | 1.79 |
01705 | HRS-HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 1166 | 1.71 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 983 | 1.44 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 417 | 0.61 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 410 | 0.60 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 388 | 0.57 |
01178 | HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH | 185 | 0.27 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 115 | 0.17 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 88 | 0.13 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 83 | 0.12 |
01270 | HSS STJEPANA RADIĆA | 42 | 0.06 |
01482 | ALEKSIĆ MARKO | 27 | 0.04 |
01699 | PRVA STRANKA | 26 | 0.04 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 24 | 0.04 |
01720 | AZINOVIĆ DAMIR | 21 | 0.03 |
00520 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS | 13 | 0.02 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 11 | 0.02 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 9 | 0.01 |
01506 | PROLETA VJEKOSLAV | 4 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |