01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 17460 | 57.26 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 4488 | 14.72 |
01757 | HSP BIH-DSI | 1936 | 6.35 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 1663 | 5.45 |
01178 | HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH | 1343 | 4.40 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 1038 | 3.40 |
01705 | HRS-HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 774 | 2.54 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 738 | 2.42 |
01703 | HRVATSKA NEZAVISNA LISTA - HNL | 545 | 1.79 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 479 | 1.57 |
01270 | HSS STJEPANA RADIĆA | 19 | 0.06 |
00520 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS | 8 | 0.03 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 4 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |