01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 7589 | 31.53 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 3554 | 14.76 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 2855 | 11.86 |
01703 | HRVATSKA NEZAVISNA LISTA - HNL | 1718 | 7.14 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 1664 | 6.91 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 1468 | 6.10 |
01737 | PRAVAŠKO SELJAČKI SAVEZ (HSP BIH-HSS STJEPANA RADIĆA) | 1399 | 5.81 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 1002 | 4.16 |
01178 | HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH | 530 | 2.20 |
00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 513 | 2.13 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 418 | 1.74 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 357 | 1.48 |
01711 | DOS DEMOKRATSKA OBITELJSKA STRANKA | 271 | 1.13 |
01704 | SLOŽNA NARODNA STRANKA | 257 | 1.07 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 196 | 0.81 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 173 | 0.72 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 91 | 0.38 |
00520 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS | 8 | 0.03 |
00032 | DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 7 | 0.03 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 2 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |