NACIONALNE MANJINE |
| 27908 | SULJIĆ MEHMED - NEZAVISNI KANDIDAT | 200 | 198 | 0 | 2 | 0 | - | 1 |
| 24370 | FRLJANOVIĆ RAMIZ - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 101 | 87 | 0 | 14 | 0 | - | 1 |
| 16736 | PRELIĆ SANEL - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 86 | 84 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13914 | MURSELOVIĆ ADNAN - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 9446 | SARAJLIĆ INDIJANA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 22494 | PEJIĆ TAMARA - HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 25724 | MURSELOVIĆ SAMIR - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27910 | SULJIĆ ALAGA - NEZAVISNI KANDIDAT | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13709 | FRLJANOVIĆ MINA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |