NACIONALNE MANJINE |
| 27991 | MUSIĆ SALKO - NEZAVISNI KANDIDAT | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 27992 | MUSIĆ ASIM - NEZAVISNI KANDIDAT | 148 | 147 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 28373 | VUGDALIĆ SUAD - DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27988 | MUSIĆ ADIL - NEZAVISNI KANDIDAT | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10121 | MONTILJO JAKOB - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 48 | 47 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 37881 | HADŽIRAŠIDOVIĆ ELVIR - NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20684 | ISAKOVIĆ MUNIR - DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27996 | CRNOVIĆ REFIK - NEZAVISNI KANDIDAT | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 29764 | KNEZ ŽELJKO - GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17379 | MUJČINOVIĆ EDINA - BPS-SEFER HALILOVIĆ | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |