NACIONALNE MANJINE |
| 20384 | LJUBOJEVIĆ LIDIJA - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 366 | 362 | 1 | 3 | 0 | - | 1 |
| 11150 | DAČAJ ĆAZIM - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 336 | 334 | 0 | 2 | 0 | - | 1 |
| 37497 | DENJAGIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT | 309 | 306 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
| 11151 | SULEJMANI SUVAD - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 198 | 190 | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27804 | BAMBULOVIĆ SAŠA - NEZAVISNI KANDIDAT | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 17381 | ŠEĆIĆ SEFER - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27831 | ALJIĆ AVDO - UDRUŽENJE ROMA ROMSKI SAN | 103 | 102 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 28080 | JUGO AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT | 97 | 63 | 12 | 21 | 1 | - | 0 |
| 37876 | BOJIĆ BORISLAV - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 34286 | VEJSILOVIĆ IBRAHIM - NAŠA STRANKA | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 21293 | SHATRI GJEVAT - HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 28082 | DELIĆ MILORAD - NEZAVISNI KANDIDAT | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |