| LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH |
| SITAREVIĆ ZLATAN | 9 | 1 | 100.00 |
| MORANKIĆ NUSRET | 13 | 1 | 100.00 |
| BULJUBAŠIĆ MUSTAFA | 1 | 0 | 0.00 |
| ŠABULJIĆ RAHIMA | 2 | 0 | 0.00 |
| HRUSTIĆ SADIL | 3 | 0 | 0.00 |
| BABOVIĆ AVDO | 4 | 0 | 0.00 |
| STEVANOVIĆ MARINA | 5 | 0 | 0.00 |
| MEŠALJIĆ MIRNES | 6 | 0 | 0.00 |
| ZAHIROVIĆ NEDŽAD | 7 | 0 | 0.00 |
| BULDIĆ-BEŠIĆ ATIFA | 8 | 0 | 0.00 |
| ČELEBIĆ HASUDIN | 10 | 0 | 0.00 |
| HAMZIĆ SABERA | 11 | 0 | 0.00 |
| IBRIĆ NEDIM | 12 | 0 | 0.00 |
| BAJREKTAREVIĆ NERMINA | 14 | 0 | 0.00 |
| MORANKIĆ RIFAT | 15 | 0 | 0.00 |
| BULJUBAŠIĆ SENAID | 16 | 0 | 0.00 |
| SALKIĆ SABINA | 17 | 0 | 0.00 |
| MUJEDINOVIĆ MIRSAD | 18 | 0 | 0.00 |
| IBRAHIMOVIĆ SENAD | 19 | 0 | 0.00 |
| ZAHIROVIĆ NADINA | 20 | 0 | 0.00 |
| JAHIĆ SEAD | 21 | 0 | 0.00 |
| SALKIĆ EMIR | 22 | 0 | 0.00 |
| MAHMUTOVIĆ SEADA | 23 | 0 | 0.00 |
| BEĆIĆ RIZALIJA | 24 | 0 | 0.00 |
| DELIĆ EKREM | 25 | 0 | 0.00 |
| DJEDOVIĆ SABINA | 26 | 0 | 0.00 |
| TUFEKČIĆ ARMIN | 27 | 0 | 0.00 |
| MUSIĆ EMRA | 28 | 0 | 0.00 |
| FEJZIĆ ENIS | 29 | 0 | 0.00 |
| HUSARIĆ AMIR | 30 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |