| SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ |
| KENJIĆ NEDELJKO | 6 | 4 | 57.14 |
| ZIROJEVIĆ MILJAN | 1 | 1 | 14.29 |
| SAVIĆ VLADIMIR | 3 | 1 | 14.29 |
| SLIJEPČEVIĆ BORIS | 21 | 1 | 14.29 |
| STAJIĆ SNEŽANA | 2 | 0 | 0.00 |
| KRAVLJAČA ALEKSANDAR | 4 | 0 | 0.00 |
| BJELICA NADA | 5 | 0 | 0.00 |
| VUKALOVIĆ BRANKO | 7 | 0 | 0.00 |
| BJELICA VERA | 8 | 0 | 0.00 |
| MIJATOVIĆ IGOR | 9 | 0 | 0.00 |
| MIJOVIĆ RADE | 10 | 0 | 0.00 |
| RADONJA NATAŠA | 11 | 0 | 0.00 |
| DRAŠKIĆ RAJKO | 12 | 0 | 0.00 |
| KARAN JOVO | 13 | 0 | 0.00 |
| ZIROJEVIĆ ZORA | 14 | 0 | 0.00 |
| DURSUN TAMARA | 15 | 0 | 0.00 |
| RADONJA BORISLAV | 16 | 0 | 0.00 |
| STEFANOVIĆ GORAN | 17 | 0 | 0.00 |
| LALOVIĆ MILAN | 18 | 0 | 0.00 |
| KUKRIČAR JOVO | 19 | 0 | 0.00 |
| DRAGOVIĆ PETRA | 20 | 0 | 0.00 |
| PRŽULJ JELENA | 22 | 0 | 0.00 |
| MATIĆ OGNJEN | 23 | 0 | 0.00 |
| RADOVANOVIĆ DALIBORKA | 24 | 0 | 0.00 |
| JOVOVIĆ SRĐAN | 25 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |