00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 233638 | 27.77 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 128245 | 15.24 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 122894 | 14.61 |
01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 101253 | 12.03 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 80546 | 9.57 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 34475 | 4.10 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 30069 | 3.57 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 22044 | 2.62 |
00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 19412 | 2.31 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 11498 | 1.37 |
01754 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ) | 11052 | 1.31 |
00877 | NAŠA STRANKA | 8962 | 1.07 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 6906 | 0.82 |
01701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 5133 | 0.61 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 4935 | 0.59 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 4923 | 0.59 |
01755 | SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 4524 | 0.54 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 3769 | 0.45 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 2902 | 0.34 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 2539 | 0.30 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 1547 | 0.18 |
01742 | PDP-NDP | 157 | 0.02 |
x |
x |
x |
x |
x |