00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 228730 | 39.49 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 193596 | 33.43 |
01742 | PDP-NDP | 45382 | 7.84 |
01741 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS | 34356 | 5.93 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 21360 | 3.69 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 17140 | 2.96 |
01200 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS | 10474 | 1.81 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 10226 | 1.77 |
01708 | STRANKA PRAVEDNE POLITIKE | 8817 | 1.52 |
01754 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ) | 2983 | 0.52 |
01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 1937 | 0.33 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 1798 | 0.31 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 1291 | 0.22 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 675 | 0.12 |
01710 | VUKIĆ TOMO | 387 | 0.07 |
x |
x |
x |
x |
x |