00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 72140 | 30.65 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 42445 | 18.04 |
01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 30236 | 12.85 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 30216 | 12.84 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 22811 | 9.69 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 9571 | 4.07 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 8008 | 3.40 |
00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 6824 | 2.90 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 6016 | 2.56 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 2024 | 0.86 |
01754 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ) | 1821 | 0.77 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 687 | 0.29 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 651 | 0.28 |
01755 | SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 645 | 0.27 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 539 | 0.23 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 358 | 0.15 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 341 | 0.14 |
x |
x |
x |
x |
x |