00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 232840 | 27.99 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 123464 | 14.84 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 107684 | 12.94 |
01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 95769 | 11.51 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 85304 | 10.25 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 31945 | 3.84 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 30844 | 3.71 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 28130 | 3.38 |
00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 19510 | 2.35 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 12897 | 1.55 |
00877 | NAŠA STRANKA | 12690 | 1.53 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 11591 | 1.39 |
01755 | SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 5566 | 0.67 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 5338 | 0.64 |
01701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 5070 | 0.61 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 5067 | 0.61 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 4031 | 0.48 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 3362 | 0.40 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 3191 | 0.38 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 2655 | 0.32 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 1797 | 0.22 |
01707 | RDS-REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA | 1091 | 0.13 |
01693 | AGIĆ SUAD | 836 | 0.10 |
01746 | KOALICIJA ZA PROMJENE SNS-NDP | 585 | 0.07 |
01699 | PRVA STRANKA | 362 | 0.04 |
01694 | STRANKA "NOVA SRPSKA" - NS | 150 | 0.02 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 120 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |