00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 26483 | 32.76 |
00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 12637 | 15.63 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 9920 | 12.27 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 9068 | 11.22 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 8009 | 9.91 |
01701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 5019 | 6.21 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 2993 | 3.70 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1977 | 2.45 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 1187 | 1.47 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 1137 | 1.41 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 715 | 0.88 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 436 | 0.54 |
01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 409 | 0.51 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 271 | 0.34 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 189 | 0.23 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 179 | 0.22 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 140 | 0.17 |
01755 | SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 72 | 0.09 |
x |
x |
x |
x |
x |