00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 32947 | 48.72 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 8820 | 13.04 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 6922 | 10.24 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 5958 | 8.81 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 5596 | 8.28 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 3154 | 4.66 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 1971 | 2.91 |
01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 651 | 0.96 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 579 | 0.86 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 524 | 0.77 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 179 | 0.26 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 109 | 0.16 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 94 | 0.14 |
01755 | SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 74 | 0.11 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 42 | 0.06 |
x |
x |
x |
x |
x |