00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 22927 | 26.39 |
01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 20704 | 23.83 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 11036 | 12.70 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 10114 | 11.64 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 7599 | 8.75 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 6336 | 7.29 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 2702 | 3.11 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1538 | 1.77 |
00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 1240 | 1.43 |
01755 | SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 590 | 0.68 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 567 | 0.65 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 563 | 0.65 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 209 | 0.24 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 185 | 0.21 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 175 | 0.20 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 111 | 0.13 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 109 | 0.13 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 90 | 0.10 |
01699 | PRVA STRANKA | 81 | 0.09 |
x |
x |
x |
x |
x |