01743 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 23748 | 31.97 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 16891 | 22.74 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 7343 | 9.89 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 6368 | 8.57 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 6051 | 8.15 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 4535 | 6.11 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 3035 | 4.09 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 1795 | 2.42 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 1221 | 1.64 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1054 | 1.42 |
01755 | SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 868 | 1.17 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 611 | 0.82 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 434 | 0.58 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 201 | 0.27 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 120 | 0.16 |
x |
x |
x |
x |
x |