38608 | DODIK MILORAD - SNSD-DNS-SP | 286279 | 46.68 |
38612 | TADIĆ OGNJEN - SAVEZ ZA PROMJENE | 276345 | 45.06 |
40841 | SALKIĆ RAMIZ - DOMOVINA | 18756 | 3.06 |
39843 | JOVIČIĆ DRAGOMIR - STRANKA PRAVEDNE POLITIKE | 7114 | 1.16 |
38611 | TOKIĆ SEJFUDIN - A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 6545 | 1.07 |
38615 | SULJKANOVIĆ ENES - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 5379 | 0.88 |
38614 | VLAJKI EMIL - PARTIJA EKONOMSKE I SOCIJALNE PRAVDE | 3031 | 0.49 |
46246 | JERKOVIĆ JOSIP - HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 1841 | 0.30 |
46273 | STOJANOVIĆ MILKO - STOJANOVIĆ MILKO | 1694 | 0.28 |
39844 | HORIĆ AMIR - BPS-SEFER HALILOVIĆ | 1254 | 0.20 |
38609 | MARKOVIĆ VLADAN - MARKOVIĆ VLADAN | 955 | 0.16 |
38610 | STOJAKOVIĆ SANDA - KOMUNISTIČKA PARTIJA | 873 | 0.14 |
39842 | NEŠKOVIĆ MLADEN - NEŠKOVIĆ MLADEN | 719 | 0.12 |
40839 | BLAŽANOVIĆ IVO - DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 635 | 0.10 |
38606 | BEŠIĆ SENAD - BEŠIĆ SENAD | 608 | 0.10 |
38607 | MUHAREMOVIĆ INDIRA - PRVA STRANKA | 449 | 0.07 |
40840 | PALIĆ SAMIR - SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 433 | 0.07 |
40842 | SEDLO TOMA - STRANKA PRAVDE I POVJERENJA | 224 | 0.04 |
38613 | ČENAJ PETRIT - ČENAJ PETRIT | 156 | 0.03 |
x |
x |
x |
x |
x |