00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 187848 | 33.17 |
01740 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS | 153481 | 27.10 |
01741 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS | 53341 | 9.42 |
00440 | PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 43019 | 7.60 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 29599 | 5.23 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 28791 | 5.08 |
01735 | DOMOVINA | 22023 | 3.89 |
01200 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS | 12534 | 2.21 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 8355 | 1.48 |
01702 | ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA | 7936 | 1.40 |
01708 | STRANKA PRAVEDNE POLITIKE | 7251 | 1.28 |
01745 | BORCI ZA NOVU POLITIKU | 2880 | 0.51 |
00073 | SELJAČKA STRANKA | 1815 | 0.32 |
01722 | SNAGA NARODA | 1528 | 0.27 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 1097 | 0.19 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 883 | 0.16 |
01724 | DEVIĆ SLOBODAN | 828 | 0.15 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 825 | 0.15 |
01752 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ-LDS) | 573 | 0.10 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 415 | 0.07 |
01717 | PARTIJA EKONOMSKE I SOCIJALNE PRAVDE | 381 | 0.07 |
01704 | SLOŽNA NARODNA STRANKA | 379 | 0.07 |
00032 | DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 148 | 0.03 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 131 | 0.02 |
01699 | PRVA STRANKA | 108 | 0.02 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 105 | 0.02 |
01466 | TADIĆ ALEKSANDAR | 45 | 0.01 |
01712 | VUKOVIĆ SLAVKO | 32 | 0.01 |
01732 | DEURIĆ ĐORĐE | 21 | 0.00 |
x |
x |
x |
x |
x |