00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 26506 | 41.69 |
01740 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS | 18747 | 29.49 |
00440 | PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 4352 | 6.85 |
01741 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS | 4160 | 6.54 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 2967 | 4.67 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 1716 | 2.70 |
01735 | DOMOVINA | 1422 | 2.24 |
01200 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS | 1118 | 1.76 |
01708 | STRANKA PRAVEDNE POLITIKE | 928 | 1.46 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 546 | 0.86 |
01702 | ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA | 391 | 0.62 |
00073 | SELJAČKA STRANKA | 375 | 0.59 |
01745 | BORCI ZA NOVU POLITIKU | 179 | 0.28 |
01717 | PARTIJA EKONOMSKE I SOCIJALNE PRAVDE | 75 | 0.12 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 72 | 0.11 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 23 | 0.04 |
x |
x |
x |
x |
x |