00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 16052 | 29.60 |
01740 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS | 14014 | 25.84 |
01735 | DOMOVINA | 5061 | 9.33 |
01741 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS | 4497 | 8.29 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 3403 | 6.27 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 3166 | 5.84 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 1997 | 3.68 |
00440 | PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 1601 | 2.95 |
01724 | DEVIĆ SLOBODAN | 828 | 1.53 |
01702 | ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA | 785 | 1.45 |
01200 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS | 736 | 1.36 |
01745 | BORCI ZA NOVU POLITIKU | 572 | 1.05 |
01708 | STRANKA PRAVEDNE POLITIKE | 521 | 0.96 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 212 | 0.39 |
00073 | SELJAČKA STRANKA | 204 | 0.38 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 175 | 0.32 |
01722 | SNAGA NARODA | 97 | 0.18 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 84 | 0.15 |
01752 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ-LDS) | 62 | 0.11 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 54 | 0.10 |
01466 | TADIĆ ALEKSANDAR | 45 | 0.08 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 36 | 0.07 |
01712 | VUKOVIĆ SLAVKO | 32 | 0.06 |
x |
x |
x |
x |
x |