01740 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS | 28492 | 32.81 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 22474 | 25.88 |
01741 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS | 8725 | 10.05 |
00440 | PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 8149 | 9.39 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 4866 | 5.60 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 4401 | 5.07 |
01735 | DOMOVINA | 3206 | 3.69 |
01200 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS | 1782 | 2.05 |
01745 | BORCI ZA NOVU POLITIKU | 870 | 1.00 |
01702 | ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA | 856 | 0.99 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 703 | 0.81 |
01708 | STRANKA PRAVEDNE POLITIKE | 671 | 0.77 |
01722 | SNAGA NARODA | 596 | 0.69 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 268 | 0.31 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 202 | 0.23 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 167 | 0.19 |
00073 | SELJAČKA STRANKA | 105 | 0.12 |
00032 | DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 94 | 0.11 |
01752 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ-LDS) | 44 | 0.05 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 41 | 0.05 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 35 | 0.04 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 34 | 0.04 |
01699 | PRVA STRANKA | 26 | 0.03 |
01704 | SLOŽNA NARODNA STRANKA | 22 | 0.03 |
x |
x |
x |
x |
x |