00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 15180 | 30.35 |
01740 | SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS | 12392 | 24.78 |
01741 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS | 4544 | 9.09 |
01735 | DOMOVINA | 3996 | 7.99 |
00440 | PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 3982 | 7.96 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 3562 | 7.12 |
01200 | SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS | 2817 | 5.63 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 1775 | 3.55 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 711 | 1.42 |
01708 | STRANKA PRAVEDNE POLITIKE | 451 | 0.90 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 248 | 0.50 |
01702 | ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA | 129 | 0.26 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 54 | 0.11 |
01745 | BORCI ZA NOVU POLITIKU | 52 | 0.10 |
01722 | SNAGA NARODA | 28 | 0.06 |
00073 | SELJAČKA STRANKA | 25 | 0.05 |
00032 | DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 22 | 0.04 |
01732 | DEURIĆ ĐORĐE | 21 | 0.04 |
01752 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ-LDS) | 18 | 0.04 |
01704 | SLOŽNA NARODNA STRANKA | 5 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |