00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 24037 | 31.42 |
01736 | A-SDA-KSPP ZAJEDNO ZA USK | 13375 | 17.49 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 8680 | 11.35 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 8341 | 10.90 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 7463 | 9.76 |
01701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 4376 | 5.72 |
01751 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-DNZ-SP/U) | 2716 | 3.55 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1798 | 2.35 |
01699 | PRVA STRANKA | 945 | 1.24 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 885 | 1.16 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 813 | 1.06 |
01747 | SNSD-SP | 647 | 0.85 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 442 | 0.58 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 411 | 0.54 |
01749 | SDU-LDS SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA LIBERALNODEMOKRATSKA STRANKA | 398 | 0.52 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 383 | 0.50 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 359 | 0.47 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 213 | 0.28 |
01704 | SLOŽNA NARODNA STRANKA | 91 | 0.12 |
00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 64 | 0.08 |
01756 | SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-BNS) | 55 | 0.07 |
x |
x |
x |
x |
x |