00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 58838 | 32.77 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 24521 | 13.66 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 22050 | 12.28 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 19616 | 10.93 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 15076 | 8.40 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 7879 | 4.39 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 7855 | 4.37 |
01753 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-SUND-LDS) | 5017 | 2.79 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 4137 | 2.30 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 4067 | 2.27 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 2744 | 1.53 |
01707 | RDS-REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA | 2315 | 1.29 |
00877 | NAŠA STRANKA | 1902 | 1.06 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 1471 | 0.82 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 573 | 0.32 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 428 | 0.24 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 329 | 0.18 |
01758 | SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-SNAGA BOSNE-BNS) | 323 | 0.18 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 166 | 0.09 |
01699 | PRVA STRANKA | 98 | 0.05 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 52 | 0.03 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 47 | 0.03 |
01727 | HASIĆ DERVIŠ | 27 | 0.02 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 17 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |