00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 38036 | 28.99 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 24675 | 18.81 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 16099 | 12.27 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 15377 | 11.72 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 7819 | 5.96 |
00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 7239 | 5.52 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 6184 | 4.71 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 5100 | 3.89 |
01177 | STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE | 2268 | 1.73 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 2079 | 1.58 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 1974 | 1.50 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 1215 | 0.93 |
00877 | NAŠA STRANKA | 988 | 0.75 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 556 | 0.42 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 514 | 0.39 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 339 | 0.26 |
01756 | SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-BNS) | 200 | 0.15 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 157 | 0.12 |
01699 | PRVA STRANKA | 82 | 0.06 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 81 | 0.06 |
01729 | SINANOVIĆ MERIMA | 71 | 0.05 |
01725 | IMAMOVIĆ-ARIFOVIĆ AMELA | 64 | 0.05 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 42 | 0.03 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 27 | 0.02 |
x |
x |
x |
x |
x |