00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 22182 | 26.16 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 18435 | 21.74 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 9590 | 11.31 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 9538 | 11.25 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 7376 | 8.70 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 5804 | 6.84 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 2377 | 2.80 |
01738 | HSP BIH - HSS STJEPANA RADIĆA | 2313 | 2.73 |
00882 | A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 2017 | 2.38 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1783 | 2.10 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 1175 | 1.39 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 1004 | 1.18 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 374 | 0.44 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 288 | 0.34 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 147 | 0.17 |
00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 78 | 0.09 |
00032 | DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 67 | 0.08 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 59 | 0.07 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 50 | 0.06 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 45 | 0.05 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 44 | 0.05 |
01701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 25 | 0.03 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 18 | 0.02 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 5 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |