01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 21194 | 31.51 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 14801 | 22.01 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 6417 | 9.54 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 5709 | 8.49 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 5102 | 7.59 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 3768 | 5.60 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 2459 | 3.66 |
01714 | HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 1374 | 2.04 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 1252 | 1.86 |
01757 | HSP BIH-DSI | 1211 | 1.80 |
01705 | HRS-HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 1158 | 1.72 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 975 | 1.45 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 414 | 0.62 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 408 | 0.61 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 381 | 0.57 |
01178 | HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH | 181 | 0.27 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 114 | 0.17 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 88 | 0.13 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 80 | 0.12 |
01270 | HSS STJEPANA RADIĆA | 42 | 0.06 |
01482 | ALEKSIĆ MARKO | 26 | 0.04 |
01699 | PRVA STRANKA | 26 | 0.04 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 24 | 0.04 |
01720 | AZINOVIĆ DAMIR | 20 | 0.03 |
00520 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS | 13 | 0.02 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 11 | 0.02 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 9 | 0.01 |
01506 | PROLETA VJEKOSLAV | 4 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |