00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 39906 | 25.02 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 27421 | 17.19 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 26639 | 16.70 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 15022 | 9.42 |
00877 | NAŠA STRANKA | 11898 | 7.46 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 7529 | 4.72 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 6120 | 3.84 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 3966 | 2.49 |
01687 | UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 3781 | 2.37 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 3154 | 1.98 |
01268 | STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO-SES | 3043 | 1.91 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 1944 | 1.22 |
01254 | NOVI POKRET BIH | 1754 | 1.10 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 1445 | 0.91 |
01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 1192 | 0.75 |
01758 | SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE (HSP BIH-DSI-SNAGA BOSNE-BNS) | 962 | 0.60 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 904 | 0.57 |
01190 | STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE | 820 | 0.51 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 560 | 0.35 |
01723 | SOCIJAL DEMOKRATSKI FRONT BOSNE I HERCEGOVINE | 499 | 0.31 |
01699 | PRVA STRANKA | 293 | 0.18 |
00018 | SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 183 | 0.11 |
01004 | STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE | 108 | 0.07 |
01733 | KAMENČIĆ AIDA | 106 | 0.07 |
00073 | SELJAČKA STRANKA | 83 | 0.05 |
01270 | HSS STJEPANA RADIĆA | 53 | 0.03 |
01701 | LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 41 | 0.03 |
01692 | LAVIĆ HARIS | 35 | 0.02 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 31 | 0.02 |
01731 | PRELJEVIĆ NEDIM | 28 | 0.02 |
x |
x |
x |
x |
x |