01744 | HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 7433 | 31.75 |
00769 | HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 3439 | 14.69 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 2854 | 12.19 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 1658 | 7.08 |
01703 | HRVATSKA NEZAVISNA LISTA - HNL | 1517 | 6.48 |
00502 | NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 1406 | 6.01 |
01737 | PRAVAŠKO SELJAČKI SAVEZ (HSP BIH-HSS STJEPANA RADIĆA) | 1297 | 5.54 |
00008 | SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 998 | 4.26 |
01178 | HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH | 523 | 2.23 |
00461 | DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 513 | 2.19 |
00074 | SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 418 | 1.79 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 356 | 1.52 |
01711 | DOS DEMOKRATSKA OBITELJSKA STRANKA | 269 | 1.15 |
01704 | SLOŽNA NARODNA STRANKA | 256 | 1.09 |
01182 | SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 196 | 0.84 |
01750 | ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 173 | 0.74 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 90 | 0.38 |
00520 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS | 8 | 0.03 |
00032 | DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE | 7 | 0.03 |
01188 | POSAVSKA STRANKA | 2 | 0.01 |
x |
x |
x |
x |
x |