| SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
| ŽUŽO ENIDA | 11 | 38 | 33.63 |
| HRNJIĆ NISVET | 3 | 20 | 17.70 |
| PAČAVAR SADIN | 9 | 19 | 16.81 |
| HADŽIĆ MERSUDIN | 6 | 17 | 15.04 |
| MRAKO AMER | 1 | 16 | 14.16 |
| ZEJNILAGIĆ ALENA | 14 | 15 | 13.27 |
| KELJALIĆ FIKRET | 16 | 15 | 13.27 |
| ČANČAR FIKRET | 4 | 14 | 12.39 |
| IMAMOVIĆ SENADA | 8 | 14 | 12.39 |
| MUKIĆ EDIN | 7 | 12 | 10.62 |
| DURANOVIĆ SENAD | 13 | 10 | 8.85 |
| HAJDER SABAHUDIN | 21 | 10 | 8.85 |
| ŠKILJAN AMRA | 5 | 8 | 7.08 |
| TATAREVIĆ SAMIR | 15 | 8 | 7.08 |
| MEŠTROVAC SUVADA | 2 | 7 | 6.19 |
| ŽUŽIĆ NAIMA | 17 | 7 | 6.19 |
| HALABA BEHRUDIN | 24 | 7 | 6.19 |
| EMUŠIĆ HUSEJIN | 12 | 6 | 5.31 |
| DURANOVIĆ NIJAZ | 18 | 6 | 5.31 |
| ZEKAN ZIJAD | 10 | 3 | 2.65 |
| ZULIĆ SEMIN | 19 | 4 | 3.54 |
| BAČVIĆ HATIDŽA | 20 | 2 | 1.77 |
| TURANOVIĆ SENAD | 22 | 3 | 2.65 |
| GLAMOČIĆ NASVETA | 23 | 2 | 1.77 |
| NEŠUST ĐEMAL | 25 | 3 | 2.65 |
| ČEHIĆ MUAMERA | 26 | 3 | 2.65 |
| OSMIĆ ALEM | 27 | 5 | 4.42 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |