| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| KRAJINA STJEPAN | 8 | 80 | 35.71 |
| VUJICA JELENA | 16 | 70 | 31.25 |
| BOJO MARLENA | 1 | 69 | 30.80 |
| GRGIĆ MARINKO | 4 | 30 | 13.39 |
| LULIĆ GORAN | 11 | 29 | 12.95 |
| MARIJANOVIĆ STIPO | 12 | 29 | 12.95 |
| UDOVIČIĆ ZVONKO | 3 | 24 | 10.71 |
| FRANKOVIĆ MLADEN | 20 | 24 | 10.71 |
| RAOS IVAN | 25 | 20 | 8.93 |
| MARUŠIĆ DOMINKO | 22 | 19 | 8.48 |
| MEDIĆ MIRJANA | 9 | 17 | 7.59 |
| KOMŠIĆ IVICA | 10 | 17 | 7.59 |
| ŠTEKIĆ DEJAN | 17 | 17 | 7.59 |
| BAN ZORAN | 19 | 17 | 7.59 |
| KVESIĆ ANTUN | 23 | 16 | 7.14 |
| BUZUK MIROSLAV | 15 | 15 | 6.70 |
| STAPIĆ DARIJA | 21 | 15 | 6.70 |
| TOMIĆ MLADEN | 14 | 14 | 6.25 |
| MRNJAVAC MLADEN | 2 | 13 | 5.80 |
| TOMIČIĆ MARIJA | 13 | 13 | 5.80 |
| BUDIMIR IVANA | 18 | 13 | 5.80 |
| VRCIĆ DANKA | 5 | 12 | 5.36 |
| BAŠIĆ MIJO | 6 | 12 | 5.36 |
| BABIĆ TANJA | 7 | 12 | 5.36 |
| PEKIĆ VIKICA | 24 | 9 | 4.02 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |