| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| ČUTURA MARTINA | 1 | 1 | 50.00 |
| GALIĆ KRISTINA | 5 | 1 | 50.00 |
| ŠIRIĆ BRANKA | 8 | 1 | 50.00 |
| RAMLJAK DANIJELA | 9 | 1 | 50.00 |
| PAVKOVIĆ ANTE | 10 | 1 | 50.00 |
| HUMIĆ NATAŠA | 11 | 1 | 50.00 |
| TOPIĆ ANTE | 2 | 0 | 0.00 |
| BAKULA DARIO | 3 | 0 | 0.00 |
| PAVKOVIĆ IVAN | 4 | 0 | 0.00 |
| SREBROVIĆ IVANA | 6 | 0 | 0.00 |
| MILIĆEVIĆ IVICA | 7 | 0 | 0.00 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |