| SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH |
| PEZO MUAMER | 10 | 22 | 28.57 |
| TEROVIĆ EDIN | 27 | 19 | 24.68 |
| GUŠO EMIR | 3 | 17 | 22.08 |
| MUJKOVIĆ EDIN | 22 | 17 | 22.08 |
| POPOVIĆ HILMO | 1 | 16 | 20.78 |
| BEŠLIJA JASMIN | 7 | 15 | 19.48 |
| DELAHMET ADIS | 24 | 14 | 18.18 |
| KOČEVIĆ ELMA | 20 | 13 | 16.88 |
| MUŠANOVIĆ EMIR | 4 | 8 | 10.39 |
| SULJIĆ ADISA | 26 | 8 | 10.39 |
| ŠAPČANIN GORDANA | 2 | 7 | 9.09 |
| ĐOKOVIĆ HERMINA | 5 | 7 | 9.09 |
| ČVORAK AHMEDIN | 13 | 7 | 9.09 |
| ODŽAKOVIĆ ALMAS | 21 | 7 | 9.09 |
| GUŠO AMELA | 14 | 6 | 7.79 |
| MURATSPAHIĆ NEDIM | 15 | 6 | 7.79 |
| SMAJOVIĆ ILDA | 17 | 6 | 7.79 |
| DELJO SUVAD | 18 | 6 | 7.79 |
| SUBAŠIĆ SINAN | 19 | 6 | 7.79 |
| SPAHOVIĆ ADELA | 11 | 5 | 6.49 |
| BILJIĆ DRAGOMIR | 25 | 5 | 6.49 |
| CUPLOV EDIB | 6 | 4 | 5.19 |
| BIČO MEDINA | 8 | 4 | 5.19 |
| AHMETSPAHIĆ MEVLUDIN | 12 | 4 | 5.19 |
| PAŠIĆ ALMA | 23 | 4 | 5.19 |
| SALIHIĆ MIRSAD | 9 | 3 | 3.90 |
| BALJIĆ MURAT | 16 | 1 | 1.30 |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |