| DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ |
| 1 | ĐURIĆ DALIBORKA | 2 | 32 | 32.00 | |
| 2 | RIBIĆ RADISLAV | 4 | 29 | 29.00 | |
| 3 | TEPIĆ VLADISLAV | 1 | 19 | 19.00 | |
| 4 | VASIĆ SLOBODAN | 9 | 19 | 19.00 | |
| 5 | PILIČIĆ ŽELJKO | 3 | 16 | 16.00 | |
| 6 | TEPIĆ VLADAN | 10 | 14 | 14.00 | |
| 7 | MITROVIĆ ŽIVKO | 7 | 11 | 11.00 | |
| 8 | ČOLIĆ ALEKSANDAR | 6 | 10 | 10.00 | |
| 9 | STOLIĆ NATAŠA | 11 | 9 | 9.00 | |
| 10 | TEŠIĆ ŽELJKO | 12 | 7 | 7.00 | |
| 11 | MUŠKIĆ ELENA | 5 | 3 | 3.00 | |
| 12 | SCHNEIDER SANJA | 8 | 2 | 2.00 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |