| A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI |
| 1 | KUBAT DŽENAN | 1 | 1071 | 37.99 |  |
| 2 | DELIĆ ELVEDIN | 6 | 858 | 30.44 |  |
| 3 | KOVAČ ASMIR | 4 | 820 | 29.09 |  |
| 4 | DEMIR EMIR | 16 | 671 | 23.80 |  |
| 5 | KOVAČ EMINA | 14 | 661 | 23.45 | |
| 6 | NEIMARLIJA MAHIR | 3 | 645 | 22.88 | |
| 7 | IMAMOVIĆ ELDINA | 5 | 612 | 21.71 | |
| 8 | MUSLIĆ NUSRET | 9 | 568 | 20.15 | |
| 9 | HELJA VAHIDIN | 7 | 516 | 18.30 | |
| 10 | HASAGIĆ SELVETA | 2 | 476 | 16.89 | |
| 11 | PILJUG AMRA | 26 | 448 | 15.89 | |
| 12 | MEHIĆ EMIR | 10 | 432 | 15.32 | |
| 13 | MUSIĆ VAHIDIN | 20 | 420 | 14.90 | |
| 14 | ŠKULJ NEIRA | 11 | 416 | 14.76 | |
| 15 | BEGIĆ ALMIR | 15 | 383 | 13.59 | |
| 16 | KARZIĆ JASMIN | 27 | 375 | 13.30 | |
| 17 | ALAGIĆ EDIN | 12 | 371 | 13.16 | |
| 18 | GORALIJA NIHADA | 31 | 352 | 12.49 | |
| 19 | JAŠARSPAHIĆ EDIS | 29 | 347 | 12.31 | |
| 20 | ŠKULJ ESAD | 23 | 346 | 12.27 | |
| 21 | MIOČ ANISA | 21 | 342 | 12.13 | |
| 22 | BEČIRHODŽIĆ SENAD | 22 | 333 | 11.81 | |
| 23 | ZAHIROVIĆ NEZIRA | 19 | 330 | 11.71 | |
| 24 | HASAGIĆ SAMIR | 13 | 325 | 11.53 | |
| 25 | PROVALIĆ ALISA | 8 | 314 | 11.14 | |
| 26 | MARUŠIĆ EMSAD | 28 | 308 | 10.93 | |
| 27 | KULOVIĆ FUAD | 18 | 302 | 10.71 | |
| 28 | BEGIĆ HUSO | 25 | 299 | 10.61 | |
| 29 | HARDAUŠ SANDA | 17 | 283 | 10.04 | |
| 30 | DELIBAŠIĆ SAMRA | 24 | 263 | 9.33 | |
| 31 | HIDO VEHID | 30 | 261 | 9.26 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |