| HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH |
| 1 | BOJO MARLENA | 1 | 806 | 20.12 |  |
| 2 | ŠTEKIĆ DEJAN | 17 | 619 | 15.46 |  |
| 3 | MARIJANOVIĆ STIPO | 12 | 539 | 13.46 |  |
| 4 | UDOVIČIĆ ZVONKO | 3 | 494 | 12.33 |  |
| 5 | LULIĆ GORAN | 11 | 490 | 12.23 |  |
| 6 | GRGIĆ MARINKO | 4 | 416 | 10.39 |  |
| 7 | RAOS IVAN | 25 | 375 | 9.36 |  |
| 8 | KOMŠIĆ IVICA | 10 | 368 | 9.19 |  |
| 9 | BAŠIĆ MIJO | 6 | 359 | 8.96 |  |
| 10 | MRNJAVAC MLADEN | 2 | 358 | 8.94 |  |
| 11 | BUDIMIR IVANA | 18 | 351 | 8.76 | |
| 12 | VRCIĆ DANKA | 5 | 349 | 8.71 | |
| 13 | KVESIĆ ANTUN | 23 | 341 | 8.51 | |
| 14 | BUZUK MIROSLAV | 15 | 332 | 8.29 | |
| 15 | STAPIĆ DARIJA | 21 | 320 | 7.99 | |
| 16 | MEDIĆ MIRJANA | 9 | 319 | 7.97 | |
| 17 | KRAJINA STJEPAN | 8 | 302 | 7.54 | |
| 18 | MARUŠIĆ DOMINKO | 22 | 302 | 7.54 | |
| 19 | VUJICA JELENA | 16 | 286 | 7.14 | |
| 20 | PEKIĆ VIKICA | 24 | 274 | 6.84 | |
| 21 | TOMIĆ MLADEN | 14 | 269 | 6.72 | |
| 22 | FRANKOVIĆ MLADEN | 20 | 260 | 6.49 | |
| 23 | BAN ZORAN | 19 | 252 | 6.29 | |
| 24 | BABIĆ TANJA | 7 | 246 | 6.14 | |
| 25 | TOMIČIĆ MARIJA | 13 | 222 | 5.54 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |