| STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
| 1 | BUKVA ALIJA | 4 | 36 | 23.68 | |
| 2 | BALTA ZEHRID | 3 | 30 | 19.74 | |
| 3 | BEŠLIJA DERVIŠ | 1 | 27 | 17.76 | |
| 4 | OSMANOVIĆ HAJRIDA | 2 | 19 | 12.50 | |
| 5 | ZUKANOVIĆ AMEL | 6 | 13 | 8.55 | |
| 6 | BEŠLIJA HAŠIM | 7 | 10 | 6.58 | |
| 7 | BUZA RASIM | 21 | 8 | 5.26 | |
| 8 | ĐEDOVIĆ AIDA | 5 | 4 | 2.63 | |
| 9 | MEDIĆ JASNA | 8 | 1 | 0.66 | |
| 10 | MUŠANOVIĆ SEJID | 9 | 6 | 3.95 | |
| 11 | BAJRAMOVIĆ NURUDIN | 10 | 0 | 0.00 | |
| 12 | ŠABANOVIĆ ZINETA | 11 | 2 | 1.32 | |
| 13 | ĆOSIĆ MUSTAFA | 12 | 4 | 2.63 | |
| 14 | ČUTURA FERID | 13 | 2 | 1.32 | |
| 15 | BRADIĆ ABIBA | 14 | 4 | 2.63 | |
| 16 | BEŠLIJA REŠAD | 15 | 2 | 1.32 | |
| 17 | TREBINJAC ADEM | 16 | 7 | 4.61 | |
| 18 | MEDIĆ FERIDA | 17 | 1 | 0.66 | |
| 19 | BEŠLIJA HASIB | 18 | 1 | 0.66 | |
| 20 | IVAZOVIĆ MIRSAD | 19 | 1 | 0.66 | |
| 21 | HRNJIĆ JASMINA | 20 | 3 | 1.97 | |
| 22 | MEDIĆ KENAN | 22 | 2 | 1.32 | |
| 23 | AHMETOVIĆ JASNA | 23 | 1 | 0.66 | |
| 24 | HAKIĆ ENIZ | 24 | 0 | 0.00 | |
| 25 | MUJIĆ ŠAKIR | 25 | 0 | 0.00 | |
| 26 | IVOJEVIĆ SAMIRA | 26 | 3 | 1.97 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |