| NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK |
| 1 | GAČANOVIĆ VEDAD | 1 | 115 | 25.56 |  |
| 2 | MUSIĆ EDIN | 13 | 86 | 19.11 | |
| 3 | ČOVIĆ RAMIZ | 3 | 71 | 15.78 | |
| 4 | BEČIĆ SEJAD | 4 | 63 | 14.00 | |
| 5 | ŠEHIĆ DILAVER | 10 | 49 | 10.89 | |
| 6 | DŽANKIĆ AJLA | 2 | 48 | 10.67 | |
| 7 | BEGOVIĆ TARIK | 21 | 47 | 10.44 | |
| 8 | MEDIJA NERMANA | 14 | 46 | 10.22 | |
| 9 | ĐELILOVIĆ MAID | 9 | 41 | 9.11 | |
| 10 | ĆEDIĆ-ŽIGA BELMA | 5 | 38 | 8.44 | |
| 11 | DERVIŠEVIĆ EMIR | 7 | 38 | 8.44 | |
| 12 | KUSTURA MUAMER | 6 | 32 | 7.11 | |
| 13 | ŠARIĆ BEJAMIL | 24 | 30 | 6.67 | |
| 14 | MURTIĆ LEJLA | 11 | 28 | 6.22 | |
| 15 | STUPAR IRMA | 20 | 26 | 5.78 | |
| 16 | DUPOVAC ADIS | 16 | 25 | 5.56 | |
| 17 | KRBEZLIJA ANELA | 8 | 24 | 5.33 | |
| 18 | ŠEHIĆ NAIMA | 17 | 24 | 5.33 | |
| 19 | TIRO LEJLA | 23 | 23 | 5.11 | |
| 20 | HUJIĆ VAHID | 12 | 20 | 4.44 | |
| 21 | PINDŽO VEJSIL | 15 | 8 | 1.78 | |
| 22 | BEGIĆ AMAR | 18 | 22 | 4.89 | |
| 23 | MEŠANOVIĆ MIRZA | 19 | 17 | 3.78 | |
| 24 | SELIMOVIĆ ALEN | 22 | 15 | 3.33 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |