| STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
| 1 | OSTOJIĆ ZORA | 1 | 281 | 24.27 |  |
| 2 | GERIN AHMED | 5 | 207 | 17.88 |  |
| 3 | DIZDAREVIĆ ŠEVALA | 3 | 195 | 16.84 | |
| 4 | SLATO MUJO | 2 | 161 | 13.90 | |
| 5 | HAJVAZOVIĆ EMINA | 4 | 138 | 11.92 | |
| 6 | ČENGIĆ MENSUD | 9 | 90 | 7.77 | |
| 7 | RAMIĆ ISMETA | 7 | 69 | 5.96 | |
| 8 | SAHAČIĆ SABINA | 14 | 68 | 5.87 | |
| 9 | ŠIMIĆ VLATKA | 10 | 65 | 5.61 | |
| 10 | ŠEGO MIRO | 19 | 64 | 5.53 | |
| 11 | ŠABETA RASIM | 6 | 60 | 5.18 | |
| 12 | LUKAČEVIĆ ABDUSELAM | 11 | 60 | 5.18 | |
| 13 | ŠARIĆ IBRAHIM | 8 | 56 | 4.84 | |
| 14 | ANDRIĆ-MUSIĆ VLATKA | 12 | 34 | 2.94 | |
| 15 | HODŽIĆ VAHID | 13 | 53 | 4.58 | |
| 16 | RADOJEVIĆ BRANKO | 15 | 44 | 3.80 | |
| 17 | DRAGUŠIĆ MAJA | 16 | 39 | 3.37 | |
| 18 | NUAJ PREN | 17 | 24 | 2.07 | |
| 19 | MATKOVIĆ GORDANA | 18 | 52 | 4.49 | |
| 20 | BARIŠIĆ PAVA | 20 | 33 | 2.85 | |
| 21 | KORJENIĆ DENIN | 21 | 45 | 3.89 | |
| 22 | TODOROVIĆ LJERKA | 22 | 44 | 3.80 | |
| 23 | HODŽIĆ ĆAMIL | 23 | 52 | 4.49 | |
| 24 | DEMIROVIĆ MUNIRA | 24 | 57 | 4.92 | |
| 25 | HASETA HADŽO | 25 | 31 | 2.68 | |
| 26 | RAKANOVIĆ TATJANA | 26 | 22 | 1.90 | |
| 27 | DILBEROVIĆ LJILJANA | 27 | 27 | 2.33 | |
| 28 | PAMUK OSMAN | 28 | 32 | 2.76 | |
| 29 | GAŠI ENISA | 29 | 22 | 1.90 | |
| 30 | RAGUŽ RUŽA | 30 | 29 | 2.50 | |
| 31 | BRKIĆ BRANIMIR | 31 | 25 | 2.16 | |
| 32 | KALJANAC NEDELJKA | 32 | 15 | 1.30 | |
| 33 | NUHANOVIĆ SANELA | 33 | 29 | 2.50 | |
| 34 | HODŽIĆ MUSTAFA | 34 | 34 | 2.94 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |