| STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
| 1 | MEHIĆ REDŽO | 1 | 198 | 14.04 |  |
| 2 | HADŽIĆ MIRSADA | 2 | 171 | 12.13 |  |
| 3 | SLATINŠEK VLASTA | 4 | 167 | 11.84 | |
| 4 | GRGIĆ VESNA | 8 | 157 | 11.13 | |
| 5 | SELIMOVIĆ MEŠA | 3 | 131 | 9.29 | |
| 6 | BALTIĆ VESNA | 14 | 116 | 8.23 | |
| 7 | IBRIĆ MIRSAD | 5 | 108 | 7.66 | |
| 8 | BUGARIN SLOBODAN | 9 | 104 | 7.38 | |
| 9 | PANDUR EDIN | 11 | 84 | 5.96 | |
| 10 | VULETIĆ VERA | 20 | 80 | 5.67 | |
| 11 | SMAJIĆ SENAD | 7 | 77 | 5.46 | |
| 12 | ALEČKOVIĆ IZET | 13 | 72 | 5.11 | |
| 13 | HALAPA BAHRA | 6 | 61 | 4.33 | |
| 14 | ŠEKARIĆ KATICA | 10 | 59 | 4.18 | |
| 15 | KUDRA SPOMENKA | 12 | 49 | 3.48 | |
| 16 | JAMAK ENES | 15 | 47 | 3.33 | |
| 17 | PLEHO HASIJA | 16 | 61 | 4.33 | |
| 18 | PEJIĆ MARINKO | 17 | 49 | 3.48 | |
| 19 | AJANOVIĆ MUKEREMA | 18 | 24 | 1.70 | |
| 20 | KARALIĆ OMER | 19 | 35 | 2.48 | |
| 21 | OVČINA MIDHAT | 21 | 35 | 2.48 | |
| 22 | KURTOVIĆ AZRA | 22 | 40 | 2.84 | |
| 23 | ZELENOVIĆ VLADIMIR | 23 | 44 | 3.12 | |
| 24 | MIJIĆ CVIJETA | 24 | 36 | 2.55 | |
| 25 | ĆUPOVIĆ BRANKO | 25 | 55 | 3.90 | |
| 26 | HASANAGIĆ AMRA | 26 | 50 | 3.55 | |
| 27 | SULTANOVIĆ ASIM | 27 | 26 | 1.84 | |
| 28 | BAĆEVAC DŽEMILA | 28 | 26 | 1.84 | |
| 29 | HODŽIĆ OMER | 29 | 27 | 1.91 | |
| 30 | KOJČIĆ FERDIJA | 30 | 27 | 1.91 | |
| 31 | OSMANOVIĆ JAKUB | 31 | 30 | 2.13 | |
| 32 | ČEŠKO DŽEVADA | 32 | 33 | 2.34 | |
| 33 | ČIRKINAGIĆ IRFAN | 33 | 22 | 1.56 | |
| 34 | HATIBOVIĆ AZRA | 34 | 44 | 3.12 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |