| DEMOKRATSKA PARTIJA - DRAGAN ČAVIĆ |
| 1 | DELIĆ ALEKSANDAR | 3 | 45 | 34.62 | |
| 2 | ČEROVIĆ MIRKO | 1 | 32 | 24.62 | |
| 3 | TAMINDŽIĆ ZORA | 5 | 30 | 23.08 | |
| 4 | DUNĐEROVIĆ NJEGOŠ | 4 | 17 | 13.08 | |
| 5 | GRAĐO DUŠAN | 6 | 12 | 9.23 | |
| 6 | ČABRILO MILENKA | 8 | 12 | 9.23 | |
| 7 | KUNOVAC DRAGAN | 10 | 10 | 7.69 | |
| 8 | ZUROVAC VANJA | 11 | 10 | 7.69 | |
| 9 | RUPAR ALEKSANDAR | 7 | 8 | 6.15 | |
| 10 | BODIROGA JELENA | 2 | 3 | 2.31 | |
| 11 | MEDAN SAŠA | 9 | 5 | 3.85 | |
| 12 | MILIĆEVIĆ RANKO | 12 | 5 | 3.85 | |
| 13 | DUNĐEROVIĆ PREDRAG | 13 | 3 | 2.31 | |
| 14 | ŽDRALE NEVENA | 14 | 3 | 2.31 | |
| 15 | SAMARDŽIĆ MILAN | 15 | 6 | 4.62 | |
| 16 | KRZMAN SAŠA | 16 | 2 | 1.54 | |
| 17 | GLIGORIĆ JELENA | 17 | 3 | 2.31 | |
| 18 | VUJOVIĆ UGLJENKO | 18 | 1 | 0.77 | |
| 19 | DUNĐEROVIĆ MILICA | 19 | 2 | 1.54 | |
| SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |