NARODNA DEMOKRATSKA STRANKA |
1 | ĆATO STOJAN | 1 | 1356 | 80.24 | |
2 | MEJAKIĆ NENAD | 3 | 417 | 24.67 | |
3 | ĆULUM TODE | 4 | 226 | 13.37 | |
4 | GRUJIĆ VLADIMIR | 33 | 185 | 10.95 | |
5 | DAKIĆ ŽELJKA | 32 | 154 | 9.11 | |
6 | MRŠIĆ DUŠAN | 12 | 151 | 8.93 | |
7 | GNJATOVIĆ PREDRAG | 6 | 132 | 7.81 | |
8 | KOVAČEVIĆ MIRKA | 14 | 129 | 7.63 | |
9 | LIŠČINSKI JOVICA | 22 | 129 | 7.63 | |
10 | LUKAČ-ZEC VESNA | 2 | 125 | 7.40 | |
11 | RADAKOVIĆ DARKO | 13 | 109 | 6.45 | |
12 | ZRNIĆ NEDELJKO | 10 | 102 | 6.04 | |
13 | KNEŽEVIĆ BOŠKO | 18 | 100 | 5.92 | |
14 | GNJATIĆ SLAVKO | 16 | 98 | 5.80 | |
15 | TAMBIĆ BILJANA | 11 | 89 | 5.27 | |
16 | ĐUĐIĆ DAMIR | 9 | 88 | 5.21 | |
17 | MATORE VLADIMIR | 15 | 85 | 5.03 | |
18 | KARARIĆ FATIMA | 5 | 79 | 4.67 | |
19 | BOSANČIĆ MARINKO | 7 | 81 | 4.79 | |
20 | DOŠEN TANJA | 8 | 62 | 3.67 | |
21 | BERETA JACIŠIN TIJANA | 17 | 47 | 2.78 | |
22 | POLETAN MIĆO | 19 | 68 | 4.02 | |
23 | STOJANOVIĆ LJUBICA | 20 | 57 | 3.37 | |
24 | PREDOJEVIĆ MILORAD | 21 | 51 | 3.02 | |
25 | PREDOJEVIĆ JELENA | 23 | 60 | 3.55 | |
26 | ZGODIĆ BRANO | 24 | 67 | 3.96 | |
27 | ILIĆ MILENKO | 25 | 50 | 2.96 | |
28 | STOJNIĆ LJILJANA | 26 | 72 | 4.26 | |
29 | KESIĆ MIROSLAV | 27 | 77 | 4.56 | |
30 | STAKIĆ BOJAN | 28 | 39 | 2.31 | |
31 | SAVANOVIĆ MIRA | 29 | 36 | 2.13 | |
32 | ZRNIĆ DUŠAN | 30 | 69 | 4.08 | |
33 | STOJANOVIĆ MILAN | 31 | 57 | 3.37 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |