NACIONALNE MANJINE |
|
24370 | FRLJANOVIĆ RAMIZ - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 1 |
13709 | FRLJANOVIĆ MINA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 0 |
13914 | MURSELOVIĆ ADNAN - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 0 |
16736 | PRELIĆ SANEL - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 0 |
22494 | PEJIĆ TAMARA - HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 |
25724 | MURSELOVIĆ SAMIR - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 0 |
27908 | SULJIĆ MEHMED - NEZAVISNI KANDIDAT | 0 |
27910 | SULJIĆ ALAGA - NEZAVISNI KANDIDAT | 0 |
9446 | SARAJLIĆ INDIJANA - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 0 |
x |
x |
x |