STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | PORIĆ NERMIN | 1 | 147 | 57.87 | |
2 | ĆOSIĆ ŠERIF | 3 | 56 | 22.05 | |
3 | GROŠIĆ HAZIM | 4 | 39 | 15.35 | |
4 | MULALIĆ ESAD | 6 | 20 | 7.87 | |
5 | KRUPIĆ HUSEIN | 9 | 20 | 7.87 | |
6 | ČAUŠEVIĆ HUSEIN | 16 | 16 | 6.30 | |
7 | ALDŽIĆ DŽEMAL | 12 | 14 | 5.51 | |
8 | GROŠIĆ HAJRA | 14 | 14 | 5.51 | |
9 | CINAC AMELA | 8 | 13 | 5.12 | |
10 | ŠARIĆ HUSEIN | 13 | 13 | 5.12 | |
11 | BAJRIĆ FEHIM | 15 | 13 | 5.12 | |
12 | DIZDAREVIĆ SABID | 18 | 13 | 5.12 | |
13 | KOVAČEVIĆ EMIRA | 2 | 12 | 4.72 | |
14 | DIZDAREVIĆ KADIFA | 5 | 10 | 3.94 | |
15 | ŠAKONJIĆ RAMO | 7 | 5 | 1.97 | |
16 | CINAC HUSEIN | 10 | 11 | 4.33 | |
17 | EMINIĆ FERIDA | 11 | 10 | 3.94 | |
18 | ŠAHINOVIĆ SADINA | 17 | 6 | 2.36 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |