STRANKA SOCIJALNE SIGURNOSTI SRPSKIH BORACA |
1 | ZGONJANIN GORAN | 1 | 141 | 39.72 | |
2 | KNEŽEVIĆ ĐORĐO | 3 | 109 | 30.70 | |
3 | KNEŽEVIĆ MIROSLAV | 4 | 50 | 14.08 | |
4 | ĐUKIĆ RAJKA | 2 | 44 | 12.39 | |
5 | KAČAVENDA DARKO | 13 | 39 | 10.99 | |
6 | INĐIĆ DRAGO | 6 | 38 | 10.70 | |
7 | BJELIĆ BRANKO | 22 | 36 | 10.14 | |
8 | TOMČIĆ MIĆO | 21 | 31 | 8.73 | |
9 | RELJIĆ SLAĐANA | 8 | 24 | 6.76 | |
10 | VOKIĆ DRAGAN | 10 | 24 | 6.76 | |
11 | HODŽIĆ ELVIR | 16 | 24 | 6.76 | |
12 | KAČAVENDA DRAŽEN | 33 | 24 | 6.76 | |
13 | BABIĆ BRANKO | 18 | 21 | 5.92 | |
14 | JANJIĆ GOSPA | 28 | 21 | 5.92 | |
15 | VOKIĆ ZORAN | 9 | 20 | 5.63 | |
16 | BABIĆ VUČEN | 27 | 20 | 5.63 | |
17 | JAPUNDŽA ANA | 5 | 19 | 5.35 | |
18 | ŠUJICA MILENKO | 12 | 19 | 5.35 | |
19 | OSMANOVIĆ SALKO | 29 | 19 | 5.35 | |
20 | STANIĆ MARIJA | 11 | 18 | 5.07 | |
21 | PETRIĆ DRAGAN | 15 | 18 | 5.07 | |
22 | MARČETA SLAVKO | 30 | 18 | 5.07 | |
23 | CRNOGORAC SLAĐANA | 31 | 18 | 5.07 | |
24 | STOJANČIĆ DRAŽE | 7 | 15 | 4.23 | |
25 | CURIĆ LJUBA | 14 | 16 | 4.51 | |
26 | GNJATIĆ SANJA | 17 | 15 | 4.23 | |
27 | VRANJEŠ MIROSLAV | 19 | 15 | 4.23 | |
28 | KARAICA MILANA | 20 | 16 | 4.51 | |
29 | KNEŽEVIĆ SLAĐENA | 23 | 14 | 3.94 | |
30 | KANTAR NENAD | 24 | 16 | 4.51 | |
31 | PRPOŠ JASNA | 25 | 15 | 4.23 | |
32 | MACURA STEVO | 26 | 13 | 3.66 | |
33 | JEVTIĆ LJUBOMIR | 32 | 14 | 3.94 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |