NARODNA STRANKA (POKRET ZA BROD) |
1 | BROĆILO DANILO | 5 | 94 | 24.54 | |
2 | ALEKSIĆ TATJANA | 4 | 91 | 23.76 | |
3 | CVJETKOVIĆ ĐORĐE | 3 | 87 | 22.72 | |
4 | KUNIĆ ŠPIRO | 8 | 61 | 15.93 | |
5 | STJEPANOVIĆ RANKO | 1 | 60 | 15.67 | |
6 | KUŠLJIĆ ANUŠKA | 16 | 49 | 12.79 | |
7 | KAČAR GORAN | 9 | 33 | 8.62 | |
8 | RADOVANOVIĆ DRAGICA | 18 | 26 | 6.79 | |
9 | MAKSIMOVIĆ DANIJELA | 2 | 16 | 4.18 | |
10 | DOBRIĆ JOVAN | 6 | 15 | 3.92 | |
11 | TRIVIĆ RUŽA | 7 | 9 | 2.35 | |
12 | VJEŠTICA MIRA | 10 | 14 | 3.66 | |
13 | SUZIĆ RADE | 11 | 14 | 3.66 | |
14 | JELIĆ NENAD | 12 | 9 | 2.35 | |
15 | PLAVŠIĆ SANJA | 13 | 15 | 3.92 | |
16 | MILOŠEVIĆ SLAVKO | 14 | 17 | 4.44 | |
17 | VINČIĆ VELIBOR | 15 | 12 | 3.13 | |
18 | GROZDANIĆ BORO | 17 | 17 | 4.44 | |
19 | ČIVČIĆ TONKICA | 19 | 13 | 3.39 | |
20 | BAČIĆ PERO | 20 | 8 | 2.09 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |