SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE |
1 | MAHIĆ SANEL | 1 | 1719 | 35.75 | |
2 | KLJAJIĆ SENAD | 3 | 1303 | 27.10 | |
3 | SEFEROVIĆ MENSUR | 10 | 949 | 19.74 | |
4 | SALEŠEVIĆ ĐEVAD | 27 | 889 | 18.49 | |
5 | ŠUPUK MUHAREM | 12 | 877 | 18.24 | |
6 | BIŠČEVIĆ NEDIM | 6 | 868 | 18.05 | |
7 | HASANBEGOVIĆ FARIS | 7 | 833 | 17.33 | |
8 | KURBEGOVIĆ ENES | 18 | 799 | 16.62 | |
9 | TERZIĆ ARNEL | 15 | 755 | 15.70 | |
10 | JAKUPOVIĆ NEDIM | 13 | 748 | 15.56 | |
11 | BATIĆ TAHIRA | 23 | 704 | 14.64 | |
12 | ALIHODŽIĆ IBRAHIM | 22 | 700 | 14.56 | |
13 | MUJAČIĆ JASMIN | 31 | 685 | 14.25 | |
14 | HROMALIĆ MEDIHA | 32 | 685 | 14.25 | |
15 | BOŠKOVIĆ JASNA | 5 | 682 | 14.18 | |
16 | KUŽELJ VELID | 9 | 678 | 14.10 | |
17 | KAZIĆ MEVLUDA | 11 | 678 | 14.10 | |
18 | HADŽIAHMETOVIĆ AIŠA | 2 | 672 | 13.98 | |
19 | TALIĆ BADEMA | 8 | 651 | 13.54 | |
20 | DŽAFIĆ ASMIR | 16 | 651 | 13.54 | |
21 | KARABEG JASMINA | 34 | 647 | 13.46 | |
22 | OMIĆ MIRZA | 28 | 645 | 13.42 | |
23 | KARIĆ ENES | 19 | 629 | 13.08 | |
24 | PAŠALIĆ AMIR | 4 | 615 | 12.79 | |
25 | KALTAK FADIL | 30 | 614 | 12.77 | |
26 | ZUKIĆ DURSUMA | 14 | 588 | 12.23 | |
27 | BEŠIĆ SENAD | 33 | 575 | 11.96 | |
28 | ALAGIĆ FARKO | 24 | 551 | 11.46 | |
29 | FIKIĆ VEIZ | 21 | 510 | 10.61 | |
30 | ISLAMOVIĆ ALMA | 29 | 481 | 10.00 | |
31 | KAHTERAN EMIR | 25 | 479 | 9.96 | |
32 | MURATOVIĆ ALDINA | 17 | 420 | 8.74 | |
33 | RABIHIĆ SANITA | 26 | 388 | 8.07 | |
34 | KUČKOVIĆ ĆATIĆ SUDKA | 20 | 366 | 7.61 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |