STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH |
1 | BULJUBAŠIĆ MUSTAFA | 1 | 301 | 61.93 | |
2 | HASIĆ IZET | 3 | 111 | 22.84 | |
3 | PRAČIĆ REMZIJA | 5 | 97 | 19.96 | |
4 | MUSAEFENDIĆ NISVETA | 2 | 76 | 15.64 | |
5 | TOPČIĆ KASIM | 7 | 63 | 12.96 | |
6 | SPAHIĆ ZEHRA | 11 | 62 | 12.76 | |
7 | OMIĆ ADIL | 4 | 57 | 11.73 | |
8 | MEŠIĆ HUSEJN | 10 | 48 | 9.88 | |
9 | SULJAKOVIĆ ESAD | 18 | 37 | 7.61 | |
10 | SPAHIĆ MUHIDIN | 12 | 34 | 7.00 | |
11 | KOLONIĆ MEVLA | 20 | 29 | 5.97 | |
12 | RUVIĆ HAJRA | 23 | 28 | 5.76 | |
13 | BAŠIĆ EDHEM | 6 | 26 | 5.35 | |
14 | SOVIĆ SPOMENKA | 8 | 21 | 4.32 | |
15 | PAVLOVIĆ IVICA | 9 | 23 | 4.73 | |
16 | KAHRIMANOVIĆ IZUDIN | 13 | 20 | 4.12 | |
17 | ALISPAHIĆ MIRSADA | 14 | 23 | 4.73 | |
18 | MULALIĆ HIKMET | 15 | 24 | 4.94 | |
19 | MUTAPČIĆ MUHAMED | 16 | 17 | 3.50 | |
20 | PETKOVIĆ ZORKA | 17 | 22 | 4.53 | |
21 | JOVIĆ PETAR | 19 | 19 | 3.91 | |
22 | OBRALIĆ ŠEMSUDIN | 21 | 19 | 3.91 | |
23 | MUMINOVIĆ FADIL | 22 | 18 | 3.70 | |
SEMANIĆ ESMA |
9 |
235 |
6,00 |